MS .NET Programmierung Schulungen
Siehe auch: NET Schulung
Beliebte MS .NET Programmierung Schulungen
Weitere MS .NET Programmierung Schulungen
Seminar | Tage | Nächster Termin | Preis |
---|---|---|---|
Asynchrone Programmierung in C# | 1 | 09.12.2024 | 690,00 |
Von WPF zu Avalonia: Desktop-Anwendungen plattformübergreifend gestalten mit ChatGPT-Unterstützung | 3 | 10.02.2025 | 1.930,00 |
C#.NET für Programmieranfänger: Einführung mit Übungen und ChatGPT-Unterstützung | 5 | 10.02.2025 | 3.090,00 |
C# Master Class | 3 | 27.01.2025 | 1.930,00 |
VB.NET Workshop mit Übungen und ChatGPT-Unterstützung | 5 | 10.03.2025 | 3.090,00 |
.NET Community Toolkit MVVM | 1 | 23.05.2025 | 690,00 |
DevExpress WPF-Controls Grundlagen | 3 | 10.02.2025 | 1.930,00 |
Usability als Qualität in IT-Projekten und IT-Produkten etablieren | 2 | 27.03.2025 | 1.370,00 |
ASP.NET MVC - Professioneller Einstieg | 5 | 31.03.2025 | 3.090,00 |
VB.NET für Visual Basic-Programmierer | 3 | 31.03.2025 | 1.930,00 |
VB.NET Aufbau | 2 | 20.02.2025 | 1.370,00 |
Asynchrone Programmierung mit .NET/C# | 2 | 24.04.2025 | 1.370,00 |
ASP.NET WebForms Komplett | 5 | 31.03.2025 | 3.090,00 |
MS .NET Programmierung Firmenschulungen
Seminar | Tage | Nächster Termin | Preis |
---|---|---|---|
.NET Komplett | 5 | Termin nach Wunsch | nach Angebot |
ASP.NET Core Anwendungen erstellen - Komplett | 5 | Termin nach Wunsch | nach Angebot |
Inhouse-Schulung
- Kompetente Seminarberatung
- Dozenten aus der Praxis
- Individueller Lernstoff
- Sie bestimmen den Termin
- Sie bestimmen den Veranstaltungsort
- Sie wenden nur soviel Zeit auf wie nötig
- Sie schonen Ihr Budget
GFU Seminarzentrum
- Neueste Seminartechnik in 23 Schulungsräumen
- Perfekte Organisation
- Wohlfühlatmosphäre
- Freundliche, hilfsbereite Mitarbeiter
- Barrierefreie Zugänge
- Barrierefreie Toiletten
- Kostenfreier WLAN-Zugang
Zusätzliche Leistungen
- Kostenfreie, reservierte Parkplätze
- GFU-Shuttle-Service
- Frühstück
- Mittagessen im betriebseigenen Restaurant
- Kaffee, Tee, Erfrischungsgetränke, Snacks ganztägig
137.484
TEILNEHMENDE3.129
SEMINARTHEMEN33.888
DURCHGEFÜHRTE SEMINARE